2017年7月全阐发报告与8月1号水质检测报告
时候:2017年08月01日 产品信息由来:美国法律保护第一次
点击:次
字体:大 中 小
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 报告编号: | L201707435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样 品 | 名 称: | 出厂水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采 样 | 地 点: | 二水厂送水泵房 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生 产 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 委 托 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检 验 | 类 别: | 抽 检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 报告日期:2017年7月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样品称号 | 出厂水 | 送检单元 | 周口银龙水务 |
|
|
| 拜托人及接洽体例 | // |
|
|
| 样品状况 | 液态,塑料壶、消毒玻璃瓶装 | 样品编号 | L201707435 |
|
|
| 采样地点 | 二水厂送水泵房 | 采样职员 | 任雪丽 邵林 |
|
|
| 采样情况 | 气候:晴温度:35℃ | 样品达到日期 | 2017/7/2 |
|
|
| 查验日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 查验名目 | 色度、混浊度、PH等 35 项 |
|
|
| 限值规范根据 | 《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006 |
|
|
| 查验规范根据 | 《糊口饮用水规范查验体例》GB/T 5750-2006 |
|
|
| 首要检测仪器 | 紫外分光光度计/TU1901、原子接收分光光度计/TAS-990、酸度计/HI2221、 |
|
|
| 浊度仪/HI98703、原子荧光分光光度计/PF6-2、离子色谱仪/ICS-900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1页/共2页 |
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
| 样品编号: | L201707435 |
|
|
|
|
| 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值(mg/L) |
|
|
| 一、感官性状和普通化学目标 | 三、毒理目标 |
|
|
| 色度(度) | <5 | 不跨度15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 |
|
|
| 混浊度(NTU) | 0.35 | 不夸越1,水质与干净的水要素限制时为3 | 镉 | 0.0039 | ≤0.005 |
|
|
| 臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | 0.018 | ≤0.05 |
|
|
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | 0.0071 | ≤0.01 |
|
|
| pH值(无穷纲) | 8.03 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 |
|
|
| 总硬度 | 194.20 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 |
|
|
| 铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 |
|
|
| 锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.74 | ≤1.0 |
|
|
| 铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 0.43 | ≤10 |
|
|
| 锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0362 | ≤0.06 |
|
|
| 铝 | 0.061 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 |
|
|
| 氯化物 | 97.09 | ≤250 | 四、微生物目标 |
|
|
| 硫酸盐 | 100.92 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 12 | ≤100 |
|
|
| 耗氧量 | 2.56 | ≤3.0 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 消融性总固体 | 453 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得检出 |
|
|
| 阴离子分解洗濯剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂目标 |
|
|
| 二、喷射性目标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.60 | 0.3~4(原机水);≥0.05(管道末端水) |
|
|
| 总α喷射线(Bq/L) | 0.0278 | ≤0.5 |
|
|
| 总β喷射线(Bq/L) | 0.0317 | ≤1.0 |
|
|
| 查验论断: |
|
|
| 该水样所检名目合适《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006限值 |
|
|
| 备注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发: |
| 考核: |
| 主检: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发日期: 年 月 日 |
|
|
| 第2页/共2页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注 意 事 项 和 附 加 说 明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、情况汇报无验货标段公司公章和计量检测证书章有效地。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、报告范文无主检、考虑、下发人具名有效性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、读取计划书、读取计划书不齐全未从脚盖个检查机组公司章和收费认证服务 |
| 章有效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4、计划书不准能作签字笔、圆珠笔填写表格,不准涂改、改删。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5、对本通知单深表歉意贰言,应于拒收通知单生效日起第十六日向查证模块提 |
| 出,逾期算作无贰言。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、本报告范文仅对送样原材料担负。 |
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 报告编号: | L201707436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样 品 | 名 称: | 出厂水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采 样 | 地 点: | 南水北调出厂水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生 产 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 委 托 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检 验 | 类 别: | 抽 检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 报告日期:2017年7月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样品称号 | 出厂水 | 送检单元 | 周口银龙水务 |
|
|
| 拜托人及接洽体例 | // |
|
|
| 样品状况 | 液态,塑料壶、消毒玻璃瓶装 | 样品编号 | L201707436 |
|
|
| 采样地点 | 南水北调出厂水 | 采样职员 | 任雪丽 邵林 |
|
|
| 采样情况 | 气候:晴温度:35℃ | 样品达到日期 | 2017/7/2 |
|
|
| 查验日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 查验名目 | 色度、混浊度、PH等 35 项 |
|
|
| 限值规范根据 | 《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006 |
|
|
| 查验规范根据 | 《糊口饮用水规范查验体例》GB/T 5750-2006 |
|
|
| 首要检测仪器 | 紫外分光光度计/TU1901、原子接收分光光度计/TAS-990、酸度计/HI2221、 |
|
|
| 浊度仪/HI98703、原子荧光分光光度计/PF6-2、离子色谱仪/ICS-900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1页/共2页 |
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
| 样品编号: | L201707436 |
|
|
|
|
| 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值(mg/L) |
|
|
| 一、感官性状和普通化学目标 | 三、毒理目标 |
|
|
| 色度(度) | <5 | 不跨越式15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 |
|
|
| 混浊度(NTU) | 0.49 | 不走向1,水源地保护与干净的水前题情人节限定时为3 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 |
|
|
| 臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | 0.008 | ≤0.05 |
|
|
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 |
|
|
| pH值(无穷纲) | 8.21 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 |
|
|
| 总硬度 | 162.10 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 |
|
|
| 铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 |
|
|
| 锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.24 | ≤1.0 |
|
|
| 铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 1.19 | ≤10 |
|
|
| 锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0396 | ≤0.06 |
|
|
| 铝 | 0.053 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 |
|
|
| 氯化物 | 5.07 | ≤250 | 四、微生物目标 |
|
|
| 硫酸盐 | 36.23 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | ≤100 |
|
|
| 耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 消融性总固体 | 393 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得检出 |
|
|
| 阴离子分解洗濯剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂目标 |
|
|
| 二、喷射性目标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.70 | 0.3~4(原机水);≥0.05(管道网末端水) |
|
|
| 总α喷射线(Bq/L) | 0.0295 | ≤0.5 |
|
|
| 总β喷射线(Bq/L) | 0.0358 | ≤1.0 |
|
|
| 查验论断: |
|
|
| 该水样所检名目合适《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006限值 |
|
|
| 备注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发: |
| 考核: |
| 主检: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发日期: 年 月 日 |
|
|
| 第2页/共2页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注 意 事 项 和 附 加 说 明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、该报告无查核单元测试卷公司印章和测量证书章效果。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、数据无主检、考察、批准人具名高效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、黏贴粘贴统计、黏贴粘贴统计不几乎未重新盖上核对单园公司章和计量检验安全认证 |
| 章有效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4、报告书允许能用自动铅笔、圆珠笔核对,不宜涂改、删改。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5、对本行业该报告若有贰言,应于退回来行业该报告生效日起十四日向检验机组提 |
| 出,作废视同无贰言。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、本计划书仅对复检土样就职。 |
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 报告编号: | L201707434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样 品 | 名 称: | 出厂水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采 样 | 地 点: | 一水厂送水泵房 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生 产 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 委 托 | 单 位: | 周口银龙水务无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检 验 | 类 别: | 抽 检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 报告日期:2017年7月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 样品称号 | 出厂水 | 送检单元 | 周口银龙水务 |
|
|
| 拜托人及接洽体例 | // |
|
|
| 样品状况 | 液态,塑料壶、消毒玻璃瓶装 | 样品编号 | L201707434 |
|
|
| 采样地点 | 一水厂送水泵房 | 采样职员 | 任雪丽 邵林 |
|
|
| 采样情况 | 气候:晴温度:35℃ | 样品达到日期 | 2017/7/2 |
|
|
| 查验日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 查验名目 | 色度、混浊度、PH等 35 项 |
|
|
| 限值规范根据 | 《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006 |
|
|
| 查验规范根据 | 《糊口饮用水规范查验体例》GB/T 5750-2006 |
|
|
| 首要检测仪器 | 紫外分光光度计/TU1901、原子接收分光光度计/TAS-990、酸度计/HI2221、 |
|
|
| 浊度仪/HI98703、原子荧光分光光度计/PF6-2、离子色谱仪/ICS-900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1页/共2页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
| 检 验 检 测 报 告 |
|
|
| 样品编号: | L201707434 |
|
|
|
|
| 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 查验名目 | 查验成果(mg/L) | 限值(mg/L) |
|
|
| 一、感官性状和普通化学目标 | 三、毒理目标 |
|
|
| 色度(度) | <5 | 不跨度15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 |
|
|
| 混浊度(NTU) | 0.58 | 不逾越1,饮用水与温水的前提仅限时为3 | 镉 | 0.0035 | ≤0.005 |
|
|
| 臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | 0.004 | ≤0.05 |
|
|
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | 0.0037 | ≤0.01 |
|
|
| pH值(无穷纲) | 7.96 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 |
|
|
| 总硬度 | 140.10 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 |
|
|
| 铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 |
|
|
| 锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.90 | ≤1.0 |
|
|
| 铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 1.04 | ≤10 |
|
|
| 锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 |
|
|
| 铝 | 0.034 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 |
|
|
| 氯化物 | 139.30 | ≤250 | 四、微生物目标 |
|
|
| 硫酸盐 | 71.79 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 8 | ≤100 |
|
|
| 耗氧量 | 0.48 | ≤3.0 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 消融性总固体 | 486 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
|
|
| 挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得检出 |
|
|
| 阴离子分解洗濯剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂目标 |
|
|
| 二、喷射性目标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.60 | 0.3~4(原机水);≥0.05(管网工程末端水) |
|
|
| 总α喷射线(Bq/L) | 0.0293 | ≤0.5 |
|
|
| 总β喷射线(Bq/L) | 0.0322 | ≤1.0 |
|
|
| 查验论断: |
|
|
| 该水样所检名目合适《糊口饮用水卫生规范》GB5749—2006限值 |
|
|
| 备注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发: |
| 考核: |
| 主检: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 签发日期: 年 月 日 |
|
|
| 第2页/共2页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周口银龙水质检测无限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注 意 事 项 和 附 加 说 明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、报告书无验货第一单元印章和记量身份认证章合理有效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、行业报告无主检、考察、颁发人具名有效的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、副本评估报告模板、副本评估报告模板不基本未从头至尾盖公司印章验证单无公司印章和量值溯源认可 |
| 章有效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4、意见书禁止都可以HB铅笔、圆珠笔填上,应当涂改、增删改查。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5、对本数据如无贰言,应于做到数据生效日起十八日向审单单无提 |
| 出,逾期作出无贰言。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、本报告格式仅对原材料检测原辅料扮演。 |
| 8月1号水质检测平常七项 | 7月30号 | 7月31号 | 7月31号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 498 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.33 | 0.60 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 5.89 | 0.00 | 3.20 | 0.42 | 1级 | 无 | 737 | 43 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 0.94 | 0.10 | 2.64 | 0.34 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.19 | 0.80 | 2.24 | 0.18 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.85 | 0.00 | 1.52 | 0.06 | 0级 | 无 | 541 | 43 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.38 | 0.70 | 1.12 | 0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |