2017年9月7号水质检测报告
时候:2017年09月07日 信息内容来源:美国法律保护开创
点击:次
字体:大 中 小
| 9月7号水质检测平常七项 | 9月5号 | 9月6号 | 9月6号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂检验报告水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 应当验出 | 不可验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.08 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 227 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.34 | 0.80 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 8.24 | 0.00 | 3.76 | 0.18 | 1级 | 无 | 578 | 23 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.25 | 0.05 | 2.86 | 0.12 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.25 | 0.30 | 2.48 | 0.07 | 0级 | 无 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.36 | 0.00 | 1.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 347 | 24 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.32 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |