2017年9月11号水质检测报告
时候:2017年09月11日 企业信息背景:警告本网站先河
点击:次
字体:大 中 小
| 9月16号水质标准检则报告格式 |
| 9月11号水质检测平常七项 | 9月9号 | 9月10号 | 9月10号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得当验出 | 不应验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.14 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 237 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.71 | 0.40 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 5.99 | 0.00 | 3.18 | 0.20 | 1级 | 无 | 580 | 26 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.54 | 0.10 | 2.80 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.27 | 0.80 | 2.24 | 0.12 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.29 | 0.00 | 1.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 372 | 12 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.20 | 0.50 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |