2017年9月12号水质检测报告
时候:2017年09月12日 产品信息来厉:以下内容最新推出
点击:次
字体:大 中 小

| 9月12号水的硬度检查计划书 |
| 9月12号水质检测平常七项 | 9月10号 | 9月11号 | 9月11号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得已排除 | 不准排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.19 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 240 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.25 | 0.80 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 7.19 | 0.00 | 3.20 | 0.18 | 1级 | 无 | 579 | 24 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.19 | 0.10 | 2.72 | 0.15 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.20 | 1.10 | 2.32 | 0.10 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.32 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 383 | 15 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.18 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |