2017年9月17号水质检测报告
时候:2017年09月17日 信心有什么故事:本网站内容创新
点击:次
字体:大 中 小
| 9月17号水质检测平常七项 | 9月15号 | 9月16号 | 9月16号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂之水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得当排除 | 只能查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.12 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 186 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.63 | 0.30 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 4.69 | 0.00 | 3.28 | 0.22 | 1级 | 无 | 497 | 31 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 7 | 1.86 | 0.10 | 2.80 | 0.15 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.39 | 1.00 | 2.48 | 0.06 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.24 | 0.00 | 1.28 | 0.03 | 0级 | 无 | 308 | 9 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.3 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |