2017年9月19日水质检测报告
时候:2017年09月19日 问题背景:永久域名金隅
点击:次
字体:大 中 小
| 9月19号水质检测报告 |
| 9月19号水质检测平常七项 | 9月17号 | 9月18号 | 9月18号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 严禁查出 | 不准排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 182 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 12.10 | 0.00 | 3.28 | 0.24 | 1级 | 无 | 467 | 29 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.70 | 0.10 | 2.64 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.28 | 0.90 | 2.24 | 0.07 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.7 | 0.00 | 1.52 | 0.02 | 0级 | 无 | 308 | 8 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |