2017年9月20日水质检测报告
时候:2017年09月20日 信息查询有什么故事:警告本网站金隅
点击:次
字体:大 中 小
| 9月20号生活饮用水的检测评估报告 |
| 9月20号水质检测平常七项 | 9月18号 | 9月19号 | 9月19号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 禁止查出 | 不得当验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | 0.08 | 0级 | 无 | 197 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.42 | 0.60 | 0.40 | 0.07 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 5.14 | 0.00 | 3.20 | 0.28 | 1级 | 无 | 478 | 33 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.87 | 0.10 | 2.62 | 0.26 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.70 | 2.48 | 0.07 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.61 | 0.00 | 1.48 | 0.06 | 0级 | 无 | 301 | 23 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.43 | 0.30 | 1.22 | 0.04 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |