2017年9月22号水质检测报告
时候:2017年09月22日 个人信息有什么故事:受美国法律最新推出
点击:次
字体:大 中 小
| 9月22号水质检测报告 |
| 9月22号水质检测平常七项 | 9月20号 | 9月21号 | 8月21号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不容许检测 | 不容许检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.16 | 0.00 | 0.56 | 0.07 | 0级 | 无 | 177 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.44 | 0.80 | 0.48 | 0.06 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 4.58 | 0.00 | 2.88 | 0.21 | 1级 | 无 | 472 | 33 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 10 | 2.53 | 0.10 | 2.52 | 0.14 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.55 | 1.00 | 2.00 | 0.11 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.65 | 0.00 | 1.52 | 0.10 | 0级 | 无 | 322 | 21 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.25 | 0.30 | 1.28 | 0.07 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |