2017年9月23日水质检测报告
时候:2017年09月23日 图片信息背景:小编华宇
点击:次
字体:大 中 小
| 9月23号水质检测报告 |
| 9月23号水质检测平常七项 | 9月21号 | 9月22号 | 9月22号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得已验出 | 没法查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.13 | 0.00 | 0.56 | 0.07 | 0级 | 无 | 180 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.36 | 0.80 | 0.40 | 0.06 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 4.08 | 0.00 | 2.82 | 0.22 | 1级 | 无 | 479 | 29 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.94 | 0.10 | 2.47 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.35 | 0.80 | 1.96 | 0.13 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.48 | 0.00 | 1.48 | 0.08 | 0级 | 无 | 319 | 23 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.30 | 1.22 | 0.04 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |