2017年9月24日水质检测报告
时候:2017年09月24日 问题有什么故事:永久域名开创
点击:次
字体:大 中 小
| 9月24号水质检测报告 |
| 9月24号水质检测平常七项 | 9月22号 | 9月23号 | 9月23号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不可以查出 | 不容许检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.16 | 0.00 | 0.56 | 0.06 | 0级 | 无 | 158 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.22 | 0.70 | 0.48 | 0.05 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 4.67 | 0.00 | 2.88 | 0.24 | 1级 | 无 | 416 | 22 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 10 | 2.15 | 0.05 | 2.48 | 0.15 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 7 | 0.41 | 0.30 | 2.00 | 0.12 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.32 | 0.00 | 1.36 | 0.06 | 0级 | 无 | 289 | 18 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.29 | 0.30 | 1.12 | 0.05 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
在线检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文