2017年9月26日水质检测报告
时候:2017年09月26日 新信息来源:原网站华宇
点击:次
字体:大 中 小
| 9月26号水质检测报告 |
| 9月26号水质检测平常七项 | 9月24号 | 9月25号 | 9月25号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不可以检测出 | 不可以检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.25 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 189 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 3.41 | 0.00 | 2.96 | 0.15 | 1级 | 无 | 412 | 22 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 10 | 2.08 | 0.10 | 2.48 | 0.08 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.27 | 1.10 | 1.68 | <0.02 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.59 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 307 | 21 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.15 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |