2017年9月27日水质检测报告
时候:2017年09月27日 数据名字的由来:美国法律保护开创
点击:次
字体:大 中 小
| 9月27号水质检测报告 |
| 9月27号水质检测平常七项 | 9月25号 | 9月26号 | 9月26号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不应验出 | 不宜排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.13 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 197 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.37 | 0.50 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 4.63 | 0.00 | 2.80 | 0.18 | 1级 | 无 | 427 | 49 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 9 | 3.88 | 0.10 | 2.52 | 0.10 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.34 | 0.60 | 2.08 | 0.02 | 0级 | 无 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.46 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 327 | 33 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.32 | 0.30 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |