2017年10月11号水质检测报告
时候:2017年10月11日 内容由来:本网站内容第一次
点击:次
字体:大 中 小
| 10月11号水质检测报告 |
| 10月11号水质检测平常七项 | 10月9号 | 10月10号 | 10月10号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III卫生防护距离 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂合格证水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不允许验出 | 不得已检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.32 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 147 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.43 | 0.70 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 19 | 21.40 | 0.00 | 3.44 | 0.30 | 1级 | 无 | 414 | 76 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 11 | 5.23 | 0.10 | 3.20 | 0.19 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.25 | 1.20 | 2.64 | 0.11 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 6 | 0.35 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 271 | 17 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | 5 | 0.17 | 0.30 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
