2017年10月6号水质检测报告
时候:2017年10月11日 数据来源:永久域名第一次
点击:次
字体:大 中 小
| 10月6号水质检测报告 |
| 10月6号水质检测平常七项 | 10月4号 | 10月5号 | 10月5号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III标准值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不宜检测 | 不宜检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.13 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 197 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.67 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 17 | 10.80 | 0.00 | 3.68 | 0.22 | 1级 | 无 | 426 | 27 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 12 | 9.66 | 0.10 | 3.36 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.39 | 1.00 | 2.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.67 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0级 | 无 | 267 | 16 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.14 | 0.40 | 1.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |