2017年10月13号水质检测报告
时候:2017年10月13日 信息内容来源:警告本网站华宇
点击:次
字体:大 中 小
| 10月13号水质检测报告 |
| 10月13号水质检测平常七项 | 10月11号 | 10月12号 | 10月12号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产日期水限制值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不宜验出 | 不恰验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.37 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 124 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.39 | 0.70 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 28 | 37.60 | 0.00 | 3.64 | 0.32 | 1级 | 无 | 412 | 61 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 18 | 9.71 | 0.10 | 3.28 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 10 | 0.97 | 1.00 | 2.48 | 0.12 | 0级 | 无 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.27 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 296 | 21 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.18 | 0.40 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 14 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |