2017年10月19号水质检测报告
时候:2017年10月19日 产品信息有什么故事:美国法律保护首创置业
点击:次
字体:大 中 小
| 10月19号水质检测报告 |
| 10月19号水质检测平常七项 | 10月17号 | 10月18号 | 10月18号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III卫生防护距离 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 量产水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得不检测出 | 不得当检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.15 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 102 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.94 | 0.40 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 13 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 17 | 38.40 | 0.00 | 3.52 | 0.35 | 1级 | 无 | 377 | 29 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 11 | 5.34 | 0.05 | 2.64 | 0.15 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 8 | 0.82 | 0.30 | 2.16 | 0.07 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 6 | 0.72 | 0.00 | 1.54 | 0.06 | 0级 | 无 | 269 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | 5 | 0.42 | 0.30 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |