10月20号水质检测平常七项
时候:2017年10月20日 内容来源:以下内容首开
点击:次
字体:大 中 小
| 10月20号水质检测报告 |
| 10月20号水质检测平常七项 | 10月18号 | 10月19号 | 10月19号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不准检测出 | 不恰检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.43 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 99 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 16 | 28.20 | 0.00 | 3.68 | 0.36 | 1级 | 混浊 | 382 | 43 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 11 | 4.91 | 0.05 | 2.88 | 0.32 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 7 | 0.72 | 1.20 | 2.08 | 0.10 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.6 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 260 | 8 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | 5 | 0.98 | 0.40 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
