2017年10月26号水质检测报告
时候:2017年10月26日 数据来厉:永久域名创新
点击:次
字体:大 中 小
| 10月26号水质检测报告 |
| 10月26号水质检测平常七项 | 10月24号 | 10月25号 | 10月25号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III允许值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出产水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不允许验出 | 不了检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.27 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 92 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 19.00 | 0.00 | 4.32 | 0.27 | 1级 | 无 | 339 | 32 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 9 | 3.76 | 0.05 | 3.20 | 0.26 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.35 | 1.00 | 2.46 | 0.07 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.7 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0级 | 无 | 238 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.28 | 0.50 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |