2017年11月7号水质检测报告
时候:2017年11月07日 个人信息由来:受美国法律金科
点击:次
字体:大 中 小
| 10月7号水质检测报告 |
| 10月7号水质检测平常七项 | 10月5号 | 10月6号 | 10月6号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂合格证水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 严禁检测 | 不能查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.23 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 76 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.41 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 21.90 | 0.00 | 2.88 | 0.21 | 1级 | 无 | 219 | 20 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 3.68 | 0.05 | 2.32 | 0.08 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.35 | 0.60 | 1.84 | 0.06 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.73 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 151 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.55 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |