2017年11月12号水质检测报告
时候:2017年11月12日 企业信息名字的由来:原网站先河
点击:次
字体:大 中 小
| 11月12号水质检测报告 |
| 11月12号水质检测平常七项 | 11月10号 | 11月11号 | 11月11号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 只能检测 | 不准检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 60 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.15 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 17 | 13.50 | 0.00 | 3.28 | 0.17 | 1级 | 无 | 198 | 15 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 11 | 2.20 | 0.05 | 2.84 | 0.12 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 7 | 0.31 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 7 | 0.97 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 108 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |