2017年11月15号水质检测报告
时候:2017年11月15日 数据来源:所有网站金隅
点击:次
字体:大 中 小
| 11月15号水质检测报告 |
| 11月15号水质检测平常七项 | 11月13号 | 11月14号 | 11月14号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出广水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不能查出 | 不恰查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.19 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 59 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.32 | 0.60 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 12 | 8.72 | 0.00 | 3.28 | 0.19 | 1级 | 无 | 189 | 12 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 6 | 1.29 | 0.05 | 2.80 | 0.14 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.15 | 1.00 | 2.08 | 0.03 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.52 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 98 | 2 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.48 | 0.30 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
