2017年11月17号水质检测报告
时候:2017年11月17日 产品信息背景:此站创新
点击:次
字体:大 中 小
| 11月17号水质检测报告 |
| 11月17号水质量在线检测经常七项 | 11月15号 | 11月16号 | 11月16号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III卫生防护距离 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 恢复出厂设置水限制值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得当验出 | 不得检出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 57 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.38 | 0.60 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 12 | 8.77 | 0.00 | 3.28 | 0.19 | 1级 | 无 | 176 | 12 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 6 | 1.29 | 0.05 | 2.80 | 0.14 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.15 | 1.00 | 2.08 | 0.03 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 6 | 2.21 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 96 | 2 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.37 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |