2017年11月23号水质检测报告
时候:2017年11月23日 相关信息由来:美国法律保护首推
点击:次
字体:大 中 小

| 11月23号水质检测报告 |
| 11月23号水质量检查一般七项 | 11月21号 | 11月22号 | 11月22号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| 出厂日期水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不允许检测 | 没法检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.29 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 87 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 11 | 8.10 | 0.00 | 2.96 | 0.29 | 1级 | 无 | 190 | 14 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 1.96 | 0.10 | 2.48 | 0.17 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 1.40 | 1.44 | 0.06 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 1.32 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 97 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.46 | 0.40 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |