2017年11月27号水质检测报告
时候:2017年11月27日 个人信息背景:原网站首开
点击:次
字体:大 中 小
| 11月27号水质检测报告 |
| 11月27号水环境检侧平凡七项 | 11月25号 | 11月26号 | 11月26号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |

无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂合格证水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不可查出 | 不能验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.07 | 0.00 | 0.62 | <0.02 | 0级 | 无 | 82 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.80 | 0.44 | <0.02 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 17 | 17.10 | 0.00 | 2.96 | 0.21 | 1级 | 无 | 163 | 12 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 0.13 | 0.05 | 2.68 | 0.13 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.23 | 1.20 | 2.44 | 0.07 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.87 | 0.00 | 1.42 | <0.02 | 0级 | 无 | 104 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.40 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |