2017年12月7号水质检测报告
时候:2017年12月07日 个人信息来厉:小编第一次
点击:次
字体:大 中 小
| 12月7号水质检测报告 |
| 12月7号水质检测平常七项 | 12月5号 | 12月6号 | 12月6号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 量产水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 没法排除 | 不容许检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.05 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 68 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.22 | 0.80 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 5.12 | 0.00 | 3.12 | 0.30 | 1级 | 无 | 152 | 6 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 1.32 | 0.10 | 2.88 | 0.19 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 1.10 | 2.08 | 0.08 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.35 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 95 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.40 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |