2017年12月17号水质检测报告
时候:2017年12月17日 资料由来:美国法律保护金科
点击:次
字体:大 中 小
| 12月17号水质检测报告 |
| 12月17号饮用水检则30岁的男人七项 | 11月15号 | 11月16号 | 11月16号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂的水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得当排除 | 没法检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.10 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 75 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 0.50 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 4.52 | 0.00 | 2.72 | 0.34 | 1级 | 无 | 142 | 17 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 1.02 | 0.10 | 2.32 | 0.22 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.23 | 0.70 | 1.16 | 0.11 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.57 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 98 | 2 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.36 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |