2017年12月21号水质检测报告
时候:2017年12月21日 消息名字的由来:本网站内容创新
点击:次
字体:大 中 小
| 12月21号水质检测报告 |
| 12月21号水质检测平常七项 | 12月19号 | 12月20号 | 12月20号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III标准值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出产水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不应排除 | 没法排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 75 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.18 | 0.50 | 0.32 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 18.50 | 0.00 | 3.20 | 0.29 | 1级 | 无 | 155 | 15 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 3.42 | 0.05 | 2.88 | 0.22 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.34 | 0.30 | 2.16 | 0.11 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.30 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 98 | 4 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |