2017年12月22号水质检测报告
时候:2017年12月22日 资讯来源:警告本网站最新推出
点击:次
字体:大 中 小
| 12月22号水质检测报告 |
| 12月22号水质监测判断平凡七项 | 12月20号 | 12月21号 | 12月21号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III卫生防护距离 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出广水限制值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得已排除 | 没法检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.11 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 79 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 4.36 | 0.00 | 3.28 | 0.30 | 1级 | 无 | 152 | 12 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 1.14 | 0.05 | 2.72 | 0.22 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.31 | 0.70 | 1.84 | 0.10 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.62 | 0 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 95 | 3 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.22 | 0.5 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |