2017年12月28号水质检测报告
时候:2017年12月28日 信息查询来厉:所有网站先河
点击:次
字体:大 中 小
| 12月28号水质检测报告 |
| 12月26号水源验测普通人七项 | 12月2六号 | 12月27号 | 12月27号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III标准值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产日期水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不能排除 | 不可以查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.11 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 75 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.29 | 0.40 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 10.90 | 0.00 | 3.76 | 0.34 | 1级 | 无 | 130 | 10 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.69 | 0.05 | 3.04 | 0.22 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.64 | 1.00 | 2.32 | 0.12 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.38 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 89 | 3 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.60 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |