2018年1月1日水质检测报告
时候:2018年01月01日 图片信息来厉:警告本网站首推
点击:次
字体:大 中 小

| 1月1号水质检测报告 |
| 1月1号水质检测平常七项 | 12月30号 | 12月31号 | 12月31号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出广水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不允许检测 | 不允许检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.08 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 82 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.20 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 14 | 10.60 | 0.00 | 3.84 | 0.46 | 1级 | 无 | 130 | 12 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 3.01 | 0.05 | 2.56 | 0.27 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.29 | 0.80 | 2.24 | 0.19 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.54 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 92 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.23 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |