2018年1月11号水质检测报告
时候:2018年01月11日 短信背景:小编创新
点击:次
字体:大 中 小
| 1月11号水质检测报告 |
| 1月11号水质检测平常七项 | 1月9号 | 1月10号 | 1月10号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III标准值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 量产水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不允许检测出 | 不宜检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.10 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 72 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 1.00 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 18 | 7.99 | 0.00 | 4.20 | 0.34 | 1级 | 无 | 120 | 4 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.58 | 0.05 | 3.28 | 0.16 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.74 | 0.70 | 2.32 | 0.12 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.72 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0级 | 无 | 92 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.33 | 1.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |