2018年1月15号水质检测报告
时候:2018年01月15日 信息查询背景:以下内容首开
点击:次
字体:大 中 小
| 1月15号水质检测报告 |
| 1月15号水质检测平常七项 | 1月13号 | 1月14号 | 1月14号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III标准值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上市水标准值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不了检测 | 不准查出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.1 | 0 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 76 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 20 | 23.10 | 0.00 | 3.87 | 0.32 | 1级 | 无 | 110 | 5 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 7 | 2.02 | 0.05 | 2.80 | 0.12 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.35 | 1.50 | 2.08 | 0.10 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.56 | 0.00 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 90 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.2 | 1.00 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |