2018年1月25号水质检测报告
时候:2018年01月25日 数据名字的由来:永久域名首开
点击:次
字体:大 中 小
| 1月25号水质检测报告 |
| 1月25号水质检测平常七项 | 1月23号 | 1月24号 | 1月24号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |

无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| 量产水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不恰排除 | 不恰排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.21 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 68 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 1.00 | 0.4 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 14.10 | 0.00 | 3.44 | 0.26 | 1级 | 无 | 92 | 3 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.10 | 1.50 | 2.76 | 0.10 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 1.50 | 2.56 | 0.08 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.69 | 0.00 | 1.32 | <0.02 | 0级 | 无 | 82 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.30 | 1.26 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
