.2018年2月5号水质检测报告
时候:2018年02月05日 的信息由来:以下内容首开
点击:次
字体:大 中 小
| 2月5号水质检测报告 |
| 2月5号水质检测平常七项 | 2月3号 | 2月4号 | 2月4号 |
| 送样点 | 颜色(度) | 浑浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 臭和味 | 眼睛可見物 | 日常细菌平均 (CFU/ml) | 总肠子菌群 (CFU/ml) | 耐温直肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 设备水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不许检测 | 不宜检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.39 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 50 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.2 | 0.70 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 10.60 | 0.00 | 3.60 | 0.27 | 1级 | 无 | 77 | 1 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.02 | 0.05 | 2.96 | 0.20 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.28 | 1.00 | 2.64 | 0.11 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.47 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 57 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |