.2018年2月7号水质检测报告
时候:2018年02月07日 数据背景:所有网站开创
点击:次
字体:大 中 小
| 2月7号水质检测报告 |
| 2月7号水质检测平常七项 | 2月5号 | 2月6号 | 2月6号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限制值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 在出厂水限制值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不宜检测出 | 不能检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.20 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 39 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 0.60 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 11.70 | 0.00 | 3.60 | 0.27 | 1级 | 无 | 72 | 2 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.33 | 0.05 | 2.96 | 0.21 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.25 | 0.80 | 2.60 | 0.11 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.58 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 48 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.25 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |