2018年2月10号水质检测报告
时候:2018年02月10日 数据信息名字的由来:此站金科
点击:次
字体:大 中 小
| 2月10号水质检测报告 |
| 2月10号水质检测平常七项 | 2月8号 | 2月9号 | 2月9号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III规定值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂设置水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 应当排除 | 没法验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.15 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 35 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 13 | 11.20 | 0.00 | 3.68 | 0.31 | 1级 | 无 | 72 | 1 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 2.17 | 0.05 | 3.04 | 0.21 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.57 | 1.00 | 2.36 | 0.10 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.28 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 46 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.25 | 0.50 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |