| 2月13号水质检测平常七项 | 2月11号 | 2月12号 | 2月12号 | |||||||
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III最大限度 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 原厂水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不许排除 | 严禁验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.16 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 37 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 0.80 | 0.4 | <0.02 | 0级 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 8.81 | 0.00 | 3.44 | 0.35 | 1级 | 无 | 84 | 4 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 7 | 1.83 | 0.05 | 2.80 | 0.30 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.24 | 0.70 | 2.16 | 0.13 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.55 | 0.00 | 1.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 52 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.24 | 0.50 | 1.2 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 | ||||||||||
