2018年2月19号水质检测报告
时候:2018年02月19日 短信来源:美国法律保护首推
点击:次
字体:大 中 小
| 2月19号水质检测报告 |
| 2月19号水质检测平常七项 | 2月17号 | 2月18号 | 2月18号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III允许值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂检验报告水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不许查出 | 不恰验出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.17 | 0.00 | 0.96 | <0.02 | 0级 | 无 | 30 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 0.50 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 20 | 7.81 | 0.00 | 5.44 | 0.46 | 1级 | 无 | 80 | 2 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 10 | 4.01 | 0.05 | 4.64 | 0.23 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.44 | 0.30 | 2.86 | 0.17 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.56 | 0.00 | 1.76 | <0.02 | 0级 | 无 | 42 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.34 | 0.30 | 1.6 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
