2018年2月20号水质检测报告
时候:2018年02月20日 资讯名字的由来:美国法律保护创新
点击:次
字体:大 中 小
| 2月20号水质检测报告 |
| 2月20号水质检测平常七项 | 2月18号 | 2月19号 | 2月19号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III允许值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 原机水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不宜验出 | 禁止检测出 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.1 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 32 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 0.70 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 20 | 11.50 | 0.00 | 5.36 | 0.53 | 1级 | 无 | 82 | 2 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 10 | 3.41 | 0.05 | 4.00 | 0.43 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.90 | 0.40 | 2.88 | 0.19 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | <5 | 0.63 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0级 | 无 | 47 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.40 | 1.44 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
