2018年2月22号水质检测报告
时候:2018年02月22日 个人信息有什么故事:原网站首开
点击:次
字体:大 中 小
| 2月22号水质检测报告 |
| 2月22号水体质量论文检测经常七项 | 2月20号 | 2月21号 | 2月21号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III允许值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出产水限制值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 禁止验出 | 允许检测 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.17 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0级 | 无 | 35 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.22 | 0.30 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 15 | 6.78 | 0.00 | 5.68 | 0.39 | 1级 | 无 | 92 | 4 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 8 | 1.73 | 0.05 | 3.76 | 0.18 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.72 | 0.50 | 2.76 | 0.09 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂源水 | 5 | 0.52 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 50 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.31 | 0.30 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |