2018年3月28号水质检测报告
时候:2018年03月28日 的信息名字的由来:本网站内容首创置业
点击:次
字体:大 中 小
| 3月28号水质检测报告 |
| 3月28号水质检测平常七项 | 3月26号 | 3月27号 | 3月27号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 生产水规定值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 只能检测出 | 不能查出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.30 | 1.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.31 | 0.70 | 2.08 | 0.14 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:邵林、褚敏泽、刘博文 |
