2018年4月4号水质检测报告
时候:2018年04月04日 信息查询来厉:永久域名华宇
点击:次
字体:大 中 小
| 4月4号水质检测报告 |
| 4月4号水质检测平常七项 | 4月2号 | 4月3号 | 4月3号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 量产水最大限度 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 没法排除 | 不应查出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.15 | 0.60 | 0.32 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂出厂水 | 5 | 0.89 | 0.60 | 2.00 | 0.14 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.6 | 0.70 | 1.52 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:邵林、褚敏泽、刘博文 |
