2018年9月19号水质检测报告
时候:2018年09月19日 产品信息名字的由来:本网站创新
点击:次
字体:大 中 小
| 9月19号水质检测报告 |
| 9月19号水质检测平常七项 | 9月17号 | 9月18号 | 9月18号 |
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 严禁检测 | 不得已检测 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.29 | 0.60 | 0.76 | 0.10 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.35 | 0.80 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 考核人:王立航 检测职员:邵林、董婷、刘博文 |
